0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 января в Кекре
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -24° | ЗСЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -25° | З4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -24° | ЗСЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -23° | З4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -21° | З4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -20° | З3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | З3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | З3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | З3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | ЗСЗ5 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | ЗСЗ5 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | ЗСЗ5 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЗСЗ5 м/с | 779мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | ЗСЗ5 м/с | 779мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | ЗСЗ4 м/с | 779мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | ЗСЗ5 м/с | 780мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | ЗСЗ4 м/с | 780мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | ЗСЗ4 м/с | 780мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | СЗ5 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | СЗ5 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | СЗ5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | СЗ5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | СЗ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | СЗ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | СЗ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ССЗ4 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ССЗ5 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | СЗ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | СЗ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | СЗ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | СЗ3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -21° | СЗ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -21° | СЗ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -23° | ЗСЗ4 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | ЗСЗ4 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | СЗ6 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | СЗ6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | СЗ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ЗСЗ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -26° | ЗСЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -25° | ЗСЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -26° | З2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -25° | З2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -21° | ЗСЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -22° | СЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -20° | СЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | СЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | СЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | СЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | СЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -27° | СЗ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | СЗ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | СЗ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | СЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | СЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -25° | СЗ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | СЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | СЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | СЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | С3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | ССЗ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | ССЗ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | СЗ4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | СЗ5 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | СЗ6 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -23° | СЗ6 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -23° | СЗ7 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -23° | СЗ7 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | СЗ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | СЗ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | СЗ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | ЗСЗ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | СЗ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | СЗ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | СЗ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | СЗ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | СЗ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -18° | ЗСЗ3 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | СЗ3 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | СЗ3 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | СЗ3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | СЗ3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | СЗ3 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | ССЗ3 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | ССЗ3 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ССЗ3 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -20° | СЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | СЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | СЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | СЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | СЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | СЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | СЗ6 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | СЗ5 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | СЗ5 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | СЗ5 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | СЗ5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | СЗ5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | СЗ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | СЗ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | СЗ6 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | С4 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | С5 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | С5 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | С4 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | С4 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | С4 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | С4 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | С3 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | С3 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -13° | С3 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -12° | ССЗ3 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | ССЗ3 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -11° | ССЗ4 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | ССЗ4 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -11° | ССЗ4 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -11° | ССЗ4 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -11° | ССЗ4 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | СЗ6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | СЗ6 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | СЗ7 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | СЗ7 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | СЗ7 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | СЗ7 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | СЗ7 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | СЗ7 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | СЗ7 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кекре за 20 января.