0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 14 января в Кекре
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | СЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | СЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | СЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | СЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | СЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | СЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | СЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | СЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | СЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс14 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -29° | ЗСЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -29° | ЗСЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | ЗСЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ЗСЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ЗСЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -27° | ЗСЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | ЗСЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | ЗСЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ЗСЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | ЗСЗ10 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | ЗСЗ11 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | ЗСЗ10 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | ЗСЗ10 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | ЗСЗ11 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | ЗСЗ11 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | ЗСЗ11 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | ЗСЗ10 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | ЗСЗ9 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ССЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | ССЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | ССЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | ССЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ССЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ССЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | ССЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | ССЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт14 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -29° | СЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -29° | ЗСЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -29° | ЗСЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -28° | ЗСЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -27° | ЗСЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | ЗСЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -28° | ЗСЗ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -29° | ЗСЗ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | СЗ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -24° | ЗСЗ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -24° | ЗСЗ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ЗСЗ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | ЗСЗ5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | ЗСЗ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -21° | ЗСЗ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -22° | ЗСЗ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -22° | ЗСЗ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -22° | ЗСЗ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн14 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -21° | ЗСЗ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ЗСЗ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | ЗСЗ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | СЗ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -19° | СЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | СЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | СЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | С1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | ССВ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс14 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -28° | З3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -26° | З3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | СЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | ССЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -20° | ССЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -22° | ССЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -22° | ССЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | СЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб14 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -8° | ССВ5 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | С4 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -11° | С4 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | С5 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -10° | ССВ4 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | С4 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | С3 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | С3 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | ССЗ3 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт14 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -17° | ССЗ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -14° | С4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 06:00 | -11° | СВ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -13° | ССВ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -12° | ССВ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | С4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | С4 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | С4 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -18° | С4 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | СЗ7 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | СЗ7 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | СЗ7 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | СЗ7 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | СЗ7 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -25° | СЗ6 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | СЗ5 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | СЗ5 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -26° | СЗ5 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | ЗСЗ6 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | СЗ6 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | СЗ5 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | СЗ5 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | СЗ5 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | СЗ5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -25° | СЗ5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | СЗ5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | СЗ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | СЗ5 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | СЗ5 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | СЗ5 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | СЗ5 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | СЗ5 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | СЗ5 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | СЗ5 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | СЗ5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | СЗ5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | СЗ8 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -26° | СЗ8 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -25° | СЗ9 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -23° | СЗ8 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -22° | СЗ8 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | СЗ8 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | СЗ7 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -23° | СЗ8 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -23° | СЗ8 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -17° | ЗСЗ3 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | СЗ3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | СЗ4 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -13° | СЗ5 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -15° | СЗ5 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | СЗ6 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | СЗ6 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кекре за 14 января.